Unique_ID	Q7
3	5
5	1
6	1
7	1
8	1
10	1
11	1
12	1
16	1
18	1
19	1
20	1
22	1
24	1
26	1
27	1
31	1
33	1
34	1
37	1
40	1
41	1
44	1
47	1
51	4
53	4
57	1
58	3
59	3
63	2
68	3
76	4
79	
81	2
82	4
84	4
88	
89	
90	
92	5
94	3
95	2
98	4
100	3
2	2
15	
23	2
28	
29	3
30	5
32	2
35	2
36	1
39	3
43	3
46	
49	4
50	2
55	4
56	4
65	2
70	3
71	5
74	1
80	4
83	3
85	3
86	3
91	4
97	5
99	5